工(gōng)業用橡膠和食品軟管(guǎn)
SAE 100R4吸排液壓(yā)油管
內膠層:丁腈+丁苯合成橡膠
增強(qiáng)層:4層高(gāo)強度聚酯簾子線+螺旋鋼絲
外膠層:天(tiān)然+丁苯合成橡膠
工作溫度:-20 ℃~80℃
安(ān)全係數(shù):3:1
用途:廣(guǎng)泛應用於機械設備液壓係(xì)統(tǒng),芳香烴含(hán)量不超過20%
SAE 100R4吸排液壓油管
內徑I.D. | 外徑 O.D. | 工作壓力 W.P | 爆破壓(yā)力 B.P. | 彎曲半徑B.R. | 重(chóng)量Weight | 長度Length | ||||
mm | inch | mm | psi | bar | psi | bar | mm | kg/m | ft | m |
19 | 3/4" | 34.4 | 315 | 21 | 945 | 63 | 100 | 0.95 | 200 | 61 |
25 | 1" | 40.4 | 255 | 17 | 765 | 51 | 150 | 1.16 | 200 | 61 |
32 | 1-1/4" | 49 | 210 | 14 | 630 | 42 | 190 | 1.61 | 200 | 61 |
38 | 1-1/2" | 55 | 157 | 10.5 | 471 | 31.5 | 220 | 1.85 | 200 | 61 |
51 | 2" | 68 | 105 | 7 | 315 | 21 | 300 | 2.36 | 200 | 61 |
64 | 2-1/2" | 81.6 | 60 | 4 | 180 | 12 | 380 | 3.03 | 200 | 61 |
76 | 3" | 94.4 | 60 | 4 | 180 | 12 | 450 | 3.85 | 200 | 61 |
102 | 4" | 120.2 | 60 | 4 | 180 | 12 | 550 | 5.21 | 200 | 61 |
備注(zhù):其他技術數據可根據要求定做 |
生產(chǎn)車間




應用(yòng)領域(yù)

工程機械

礦山行業

石油鑽探

海洋行業

軍工行業

其他(tā)更多
關(guān)鍵詞(cí):
免費報(bào)價
請留下您的(de)聯係方式,我們將會有專門(mén)的客(kè)服人員對您進行的留言信息進行回複。
推薦產(chǎn)品